清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
DL-MT24S-5P | DL-MT220S-5P | ||
電氣參數 | 額定電壓 | AC24V 50/60Hz DC24V | AC100…240V 50/60Hz |
功耗 | 運行5W,待機3W | 運行5W,待機3W | |
控制信號 | 0(2)...10V;0(4)...20mA | ||
功能參數 | 扭矩 | 5Nm | 5Nm |
適配風閥面積 | 0.5 m2 | 0.5m2 | |
防護等級 | IP54 | ||
手動操作 | 具備 | ||
旋轉角度 | 最大95° | ||
旋轉方向 | 可反面安裝執行器實現 | ||
運行時間 | 電機運行時間120s(95°);彈簧復位時間<20s | ||
位置指示 | 機械指示 | ||
工作環境 | 電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ(雙重絕緣) |
工作環境溫度 | -20…+50℃ | ||
儲藏環境溫度 | -30…+70℃ | ||
最大環境濕度 | 95%RH | ||
尺寸重量 | 尺寸 | 詳見尺寸圖 | |
風閥軸規格 | 10...16mm圓軸 10x10...12x12mm方軸 | ||
重量 | 1.5Kg |
DL-MT24S-5P | DL-MT220S-5P | ||
電氣參數 | 額定電壓 | AC24V 50/60Hz DC24V | AC100…240V 50/60Hz |
功耗 | 運行5W,待機3W | 運行5W,待機3W | |
控制信號 | 0(2)...10V;0(4)...20mA | ||
功能參數 | 扭矩 | 5Nm | 5Nm |
適配風閥面積 | 0.5 m2 | 0.5m2 | |
防護等級 | IP54 | ||
手動操作 | 具備 | ||
旋轉角度 | 最大95° | ||
旋轉方向 | 可反面安裝執行器實現 | ||
運行時間 | 電機運行時間120s(95°);彈簧復位時間<20s | ||
位置指示 | 機械指示 | ||
工作環境 | 電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ(雙重絕緣) |
工作環境溫度 | -20…+50℃ | ||
儲藏環境溫度 | -30…+70℃ | ||
最大環境濕度 | 95%RH | ||
尺寸重量 | 尺寸 | 詳見尺寸圖 | |
風閥軸規格 | 10...16mm圓軸 10x10...12x12mm方軸 | ||
重量 | 1.5Kg |
相關產品
Related Products